VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,519,896,567 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/25。
流量通过 VPN 传输总额为 922,076.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,346,919.7 GB  588,520,519
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,738.3 GB  5,310,466,502
3 Russian Federation  87,941,893.2 GB  1,389,553,895
4 Japan  67,707,612.3 GB  696,666,648
5 United States  52,733,811.4 GB  1,094,759,279
6 Taiwan  50,453,521.3 GB  789,930,237
7 France  46,137,092.8 GB  589,724,344
8 Indonesia  38,301,307.9 GB  890,053,859
9 India  35,849,142.5 GB  769,742,736
10 China  29,508,324.3 GB  771,427,553
11 Viet Nam  29,389,290.3 GB  497,155,565
12 Thailand  19,436,586.3 GB  345,156,406
13 United Arab Emirates  15,610,319.2 GB  517,141,053
14 Hong Kong  14,647,691.1 GB  236,844,082
15 Myanmar  12,949,065.8 GB  224,562,359
16 Philippines  12,849,616.1 GB  317,189,724
17 Malaysia  11,836,441.0 GB  139,800,296
18 Turkmenistan  11,603,928.2 GB  154,439,730
19 Bangladesh  9,472,117.6 GB  387,279,330
20 Ukraine  9,328,030.1 GB  534,089,896
21 Canada  8,059,456.6 GB  82,261,802
22 Saudi Arabia  7,933,987.9 GB  108,334,933
23 Germany  7,837,396.7 GB  242,594,293
24 Turkey  6,711,135.7 GB  98,285,860
25 Singapore  6,652,765.1 GB  407,669,593
26 Iraq  5,658,105.0 GB  224,743,775
27 Australia  5,563,989.0 GB  112,964,571
28 Brazil  5,260,350.0 GB  1,372,164,875
29 United Kingdom  5,217,835.1 GB  126,496,716
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,036.2 GB  73,530,498
31 Pakistan  4,356,185.0 GB  104,526,989
32 Nigeria  3,699,162.9 GB  441,241,624
33 Cambodia  3,182,616.7 GB  92,309,079
34 Kenya  3,050,959.6 GB  183,022,168
35 Argentina  2,776,288.1 GB  42,855,534
36 Mexico  2,460,467.1 GB  43,771,234
37 Oman  2,022,115.8 GB  36,501,899
38 Spain  1,982,296.1 GB  22,085,950
39 Netherlands  1,910,611.8 GB  51,547,834
40 Armenia  1,455,802.5 GB  4,875,209
41 Egypt  1,358,702.3 GB  37,564,964
42 Qatar  1,342,676.0 GB  18,968,718
43 Algeria  1,338,381.0 GB  36,923,195
44 Nepal  1,326,180.3 GB  19,672,171
45 Syrian Arab Republic  1,289,357.9 GB  235,307,504
46 Jordan  1,274,293.6 GB  25,321,567
47 Italy  1,225,781.1 GB  14,898,006
48 Somalia  1,190,189.3 GB  53,144,712
49 Kyrgyzstan  1,146,483.2 GB  12,825,407
50 New Zealand  1,128,524.5 GB  14,995,635
51 Sudan  1,075,975.7 GB  40,055,357
52 Macau  1,050,510.7 GB  19,020,288
53 Kazakhstan  1,033,425.5 GB  15,093,316
54 Colombia  1,025,482.5 GB  19,664,604
55 Sweden  997,259.6 GB  17,205,948
56 Ghana  948,511.4 GB  55,938,179
57 Austria  927,556.3 GB  14,585,959
58 Cote D'ivoire  900,361.8 GB  11,187,877
59 Venezuela  853,112.2 GB  25,807,169
60 Belarus  824,253.0 GB  21,675,034
61 Chile  817,558.9 GB  14,100,460
62 Romania  784,080.2 GB  13,505,944
63 Peru  768,477.8 GB  10,585,994
64 Ethiopia  750,506.7 GB  38,938,993
65 Mongolia  694,762.7 GB  11,298,284
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,990.0 GB  19,142,167
67 Kuwait  673,445.6 GB  10,382,699
68 Morocco  650,207.5 GB  25,255,547
69 Poland  632,331.1 GB  8,851,012
70 Azerbaijan  595,699.0 GB  10,531,879
71 Yemen  589,437.6 GB  20,004,480
72 Latvia  588,303.0 GB  3,008,435
73 Ecuador  568,697.1 GB  53,602,290
74 Norway  543,762.5 GB  4,698,621
75 Switzerland  517,558.8 GB  36,742,958
76 Gabon  514,287.2 GB  4,636,690
77 Palestinian Territory Occupied  499,581.8 GB  12,384,816
78 Belgium  472,718.8 GB  6,293,917
79 South Africa  462,049.0 GB  17,062,905
80 Finland  437,081.0 GB  3,903,362
81 Tanzania United Republic of  423,019.6 GB  10,722,881
82 Afghanistan  415,561.2 GB  15,425,431
83 Israel  402,924.1 GB  9,114,016
84 Uganda  375,816.1 GB  19,068,684
85 Portugal  369,541.0 GB  5,838,484
86 Denmark  330,805.8 GB  3,026,035
87 Lithuania  321,195.4 GB  4,059,798
88 Hungary  320,450.9 GB  4,846,531
89 Czech Republic  318,792.3 GB  4,930,374
90 Georgia  294,610.5 GB  3,539,413
91 Guinea  281,571.9 GB  8,608,890
92 Greece  265,226.9 GB  3,744,818
93 Sri Lanka  257,023.1 GB  6,572,615
94 Bahrain  225,550.9 GB  3,656,173
95 Tunisia  217,272.0 GB  6,068,731
96 Brunei Darussalam  212,912.5 GB  1,603,137
97 Dominican Republic  212,747.8 GB  6,921,979
98 Bulgaria  210,953.4 GB  4,112,731
99 Guatemala  203,602.6 GB  4,387,951
100 Lebanon  202,782.9 GB  9,020,213
101 Uzbekistan  202,195.9 GB  4,080,548
102 Serbia  198,707.3 GB  3,538,937
103 Panama  185,353.1 GB  5,002,163
104 Bolivia  182,391.9 GB  3,213,509
105 Djibouti  163,147.6 GB  4,254,040
106 Paraguay  157,134.9 GB  2,085,584
107 Ireland  136,312.0 GB  1,887,020
108 Slovenia  132,676.9 GB  1,546,021
109 Costa Rica  115,205.0 GB  1,717,534
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,901.0 GB  1,150,878
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,077.6 GB  1,233,444
112 Moldova Republic of  106,832.7 GB  2,724,958
113 Cuba  104,590.1 GB  2,748,637
114 Albania  104,152.3 GB  2,343,773
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.3 GB  934,829
116 Mauritius  99,208.0 GB  1,325,792
117 Jamaica  91,746.4 GB  2,086,335
118 Bhutan  81,277.2 GB  1,684,116
119 Estonia  80,906.0 GB  1,052,462
120 Uruguay  77,579.2 GB  1,140,164
121 Luxembourg  61,546.5 GB  1,329,628
122 Honduras  60,855.3 GB  1,404,788
123 Benin  60,396.6 GB  6,994,675
124 Antigua and Barbuda  58,896.5 GB  1,623,174
125 Cyprus  55,373.7 GB  7,537,577
126 Togo  53,909.2 GB  1,415,519
127 Rwanda  53,011.0 GB  1,619,144
128 Maldives  52,552.3 GB  907,465
129 Senegal  52,163.3 GB  1,968,581
130 Guam  51,151.1 GB  983,529
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,928
132 Macedonia  42,036.5 GB  653,852
133 Trinidad and Tobago  42,030.4 GB  641,622
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.1 GB  299,590
135 Cameroon  36,910.4 GB  3,223,290
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,767
137 Mozambique  33,492.2 GB  2,471,807
138 El Salvador  33,156.5 GB  874,416
139 Fiji  29,779.2 GB  821,464
140 Barbados  28,745.9 GB  349,858
141 Madagascar  28,658.4 GB  754,366
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,642
143 Malta  26,702.4 GB  504,600
144 Tajikistan  25,337.3 GB  1,216,178
145 Iceland  25,336.9 GB  761,008
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,026.0 GB  666,506
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,587.9 GB  94,276
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,580
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,529.5 GB  1,461,985
153 Angola  20,857.6 GB  777,752
154 Mali  18,468.4 GB  1,068,077
155 Burkina Faso  18,347.3 GB  1,575,811
156 Bahamas  17,740.5 GB  346,797
157 Mauritania  17,734.4 GB  533,611
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,372
159 Zambia  16,393.5 GB  659,983
160 Zimbabwe  16,042.1 GB  2,283,962
161 Saint Lucia  15,106.2 GB  183,469
162 Guyana  14,205.0 GB  302,752
163 Malawi  13,281.7 GB  191,399
164 Papua New Guinea  13,027.8 GB  196,447
165 Suriname  11,273.0 GB  311,435
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,267
168 Haiti  9,279.4 GB  393,599
169 French Polynesia  9,098.8 GB  186,988
170 Belize  8,930.4 GB  516,355
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.0 GB  192,523
173 Aruba  8,438.5 GB  93,854
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,001.4 GB  133,756
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.3 GB  342,611
178 Marshall Islands  6,296.9 GB  59,842
179 Vanuatu  5,445.4 GB  276,635
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.1 GB  75,641
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.0 GB  124,054
184 Grenada  3,906.4 GB  87,907
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.8 GB  73,768
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,368
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.4 GB  134,901
192 Sierra Leone  2,892.0 GB  111,758
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.8 GB  164,860
195 Swaziland  2,295.7 GB  85,670
196 American Samoa  2,192.5 GB  48,388
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.1 GB  88,454
199 Niger  1,972.3 GB  142,397
200 Burundi  1,963.3 GB  196,486
201 Solomon Islands  1,933.6 GB  76,120
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,389
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,146.8 GB  34,038
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.1 GB  11,911
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4